
Ultrsonic Insert for Thermoplastics
Symmetrical Insert for Thermoplastics
Press-In Locking Insert for Thermoplastics
Press-In Insert for Thermoplastics
Insert for Amorphous Thermoplastics
Insert for Brittle Thermoset Materials
Expansion Insert for Hard Plastics
Blind End Insert for Mould-In Applications
Fastener & Application Testing
Design & Development of bespoke Fasteners
| Insert Thread Size |
E +0.04 -0.02 mm |
A +0.00 -0.025 mm |
D ±0.10 mm |
B ±0.012 mm |
T° |
C
mm |
| M2 | 0.80 | 1.55 | 2.65 | 2.30 | 6 | 3.0 |
| M2.5 | 0.90 | 2.00 | 3.00 | 2.80 | 5 | 3.5 |
| M3 | 1.05 | 2.45 | 3.40 | 3.12 | 4.5 | 4.0 |
| M3.5 | 1.30 | 2.85 | 4.55 | 3.75 | 4.5 | 4.7 |
| M4 | 1.55 | 3.25 | 5.00 | 4.42 | 4.5 | 5.4 |
| M5 | 1.70 | 4.15 | 5.55 | 5.12 | 5 | 6.0 |
| M6 | 1.80 | 4.95 | 6.15 | 6.60 | 5.5 | 8.0 |
| M8 | 2.00 | 6.70 | 9.00 | 8.50 | 6 | 10.0 |
| M10 | 2.10 | 8.40 | 9.70 | 10.50 | 6 | 12.0 |

